Configuration, surveillance et gestion pour vos serveurs.
Inclus dans le service! Notifications, soutien d’experts et niveaux de service garantis sont inclus avec tous les services d’hébergement de serveurs iWeb.
Surveillance à intervention rapide pour les alertes de services critiques. Un service d’intervention actif,plus notre promesse de service et notre SLA habituel.
Deux heures d’administration systèmeà utiliser comme bon vous semble**. Soyez assuré d’avoir les ressources spécialisées à portée de main au moment où vous en avez besoin.
Le mois gratuit sur les services de gestion des serveurs s’applique au premier mois de chaque année de l’entente relative aux serveurs dédiés.
* Le temps de résolution exclu les retards de récupération de données (le clonage des disques, restaurations “bare-metal”, copie de disque, etc.) qui dépendent de la quantité de données à récupérer et de la méthode de récupération.
** Le temps non utilisé n’est pas cumulatif et est remis a zéro au début de chaque mois.
*** Voir la liste complète des logiciels supportés.
Processeur | RAM | Stockage | Raid | Trafic | Vitesse | $US/Mois | $CDN/Mois | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel® Xeon® E3-1230V3 | 8GB | 2 × 1TB HDD | SW | Unmetered | 100Mbps | $110 | $143 | Clavardez | |
Intel® Xeon® E3-1270V6 | 8GB | 1 × 1TB HDD | Unmetered | 100Mbps | $129 | $168 | Clavardez | ||
Intel® Xeon® E3-1270V3 | 32GB | 2 × 1TB HDD | SW | Unmetered | 100Mbps | $145 | $189 | Clavardez | |
Intel® Xeon® E5-1620 V4 | 32GB | 2 × 2TB HDD | SW | 30TB | 100Mbps | $250 | $325 | Clavardez | |
Intel® Xeon® E5-1650 V4 | 64GB | 2 × 2TB HDD | SW | 30TB | 100Mbps | $280 | $364 | Clavardez |
Processeur | RAM | Stockage | Raid | Trafic | Vitesse | $US/Mois | $CDN/Mois | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dual Intel® Xeon® E5-2620 V3 | 64GB | 2 × 2TB HDD | SW | 30TB | 100Mbps | $310 | $403 | Clavardez | |
Dual Intel® Xeon® E5-2620 V4 | 64GB | 2 × 2TB HDD | HW | 30TB | 100Mbps | $350 | $455 | Clavardez | |
Dual Intel® Xeon® E5-2630 V4 | 64GB | 2 × 2TB HDD | HW | 30TB | 100Mbps | $380 | $494 | Clavardez | |
Dual Intel® Xeon® E5-2650 V3 | 128GB | 2 × 2TB HDD | HW | 30TB | 100Mbps | $540 | $702 | Clavardez | |
Dual Intel® Xeon® E5-2670 V3 | 256GB | 2 × 2TB HDD | HW | 30TB | 100Mbps | $710 | $923 | Clavardez | |
Dual Intel® Xeon® E5-2650 V4 | 512GB | 2 × 8TB HDD | HW | 30TB | 100Mbps | $875 | $1138 | Clavardez | |
Dual Intel® Xeon® E5-2690 V4 | 512GB | 2 × 8TB HDD | HW | 30TB | 100Mbps | $1200 | $1560 | Clavardez |
Processeur | RAM | Stockage | Raid | Trafic | Vitesse | $US/Mois | $CDN/Mois | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel® Xeon® E5-1650 V4 | 64GB | 2 × 480GB SSD | HW | 30TB | 100Mbps | $320 | $416 | Clavardez | |
Dual Intel® Xeon® E5-2630 V4 | 128GB | 2 × 480GB SSD | HW | 30TB | 100Mbps | $425 | $553 | Clavardez | |
Dual Intel® Xeon® E5-2650 V4 | 256GB | 2 × 480GB SSD | HW | 30TB | 100Mbps | $700 | $910 | Clavardez | |
Dual Intel® Xeon® E5-2650 V4 | 512GB | 2 × 1.6TB PCI NVMe | HW | 30TB | 100Mbps | $970 | $1261 | Clavardez |
Besoin d'aide?